| ʶҹ·Õè : | ÃÒªºØÃÕ(¡É) | Çѹ·ÕèÃÒ§ҹ : | 11 ÁÕ¹Ò¤Á 2553 | àÇÅÒ : | 04:00 | ¹ÒÌÔ¡Ò |
| ¤ÇÒÁÊÙ§¢Í§àÁ¦ : | 2500 ËÃ×Í ÊÙ§¡ÇèÒ | àÁµÃ |
| ÅѡɳÐàÁ¦ : | àÁ¦àµçÁ·éͧ¿éÒ | |
| ·ÑȹÇÔÊÑ : | 8 | ¡ÔâÅàÁµÃ |
| ¤ÇÒÁàÃçÇÅÁ : | 7.4 | ¡ÔâÅàÁµÃµèͪÑèÇâÁ§ |
| ·ÔÈÅÁ : | NW | ÍØ³ËÀÙÁÔ : | 23.5 | ͧÈÒà«Åà«ÕÂÊ |
| ¨Ø´¹éÓ¤éÒ§ : | 20.4 | ͧÈÒà«Åà«ÕÂÊ |
| ¤ÇÒÁ¡´ÍÒ¡ÒÈ : | 1015.2 | àΡ⵻ÒʤÒÅ |
| ½¹ÊÐÊÁ㹤Һ 24 ªÑèÇâÁ§ : | - | ÁÔÅÅÔàÁµÃ |
| ¤ÇÒÁª×é¹ÊÑÁ¾Ñ·¸ì (¤Ó¹Ç³) : | 83 | à»ÍÃìà«ç¹µì |
| ÅѡɳÐÍÒ¡ÒÈ : | ËÁÍ¡¹éÓ¤éÒ§ |
| ʶҹ·Õè : | ྪúØÃÕ | Çѹ·ÕèÃÒ§ҹ : | 11 ÁÕ¹Ò¤Á 2553 | àÇÅÒ : | 04:00 | ¹ÒÌÔ¡Ò |
| ¤ÇÒÁÊÙ§¢Í§àÁ¦ : | 2500 ËÃ×Í ÊÙ§¡ÇèÒ | àÁµÃ |
| ÅѡɳÐàÁ¦ : | àÁ¦ºÒ§Êèǹ | |
| ·ÑȹÇÔÊÑ : | 11 | ¡ÔâÅàÁµÃ |
| ¤ÇÒÁàÃçÇÅÁ : | 0 | ¡ÔâÅàÁµÃµèͪÑèÇâÁ§ |
| ·ÔÈÅÁ : | ÅÁʧº | ÍØ³ËÀÙÁÔ : | 24.5 | ͧÈÒà«Åà«ÕÂÊ |
| ¨Ø´¹éÓ¤éÒ§ : | 19.9 | ͧÈÒà«Åà«ÕÂÊ |
| ¤ÇÒÁ¡´ÍÒ¡ÒÈ : | 1015.2 | àΡ⵻ÒʤÒÅ |
| ½¹ÊÐÊÁ㹤Һ 24 ªÑèÇâÁ§ : | - | ÁÔÅÅÔàÁµÃ |
| ¤ÇÒÁª×é¹ÊÑÁ¾Ñ·¸ì (¤Ó¹Ç³) : | 76 | à»ÍÃìà«ç¹µì |
| ÅѡɳÐÍÒ¡ÒÈ : | äÁèÁÕÃÒ§ҹÅѡɳÐÍÒ¡ÒÈ |
| BBC 5 days forecast ྪúØÃÕ |
| ʶҹ·Õè : | ¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ | Çѹ·ÕèÃÒ§ҹ : | 11 ÁÕ¹Ò¤Á 2553 | àÇÅÒ : | 04:00 | ¹ÒÌÔ¡Ò |
| ¤ÇÒÁÊÙ§¢Í§àÁ¦ : | 600-1000 | àÁµÃ |
| ÅѡɳÐàÁ¦ : | àÁ¦ÁÒ¡ | |
| ·ÑȹÇÔÊÑ : | 6 | ¡ÔâÅàÁµÃ |
| ¤ÇÒÁàÃçÇÅÁ : | 11.1 | ¡ÔâÅàÁµÃµèͪÑèÇâÁ§ |
| ·ÔÈÅÁ : | SE | ÍØ³ËÀÙÁÔ : | 21.1 | ͧÈÒà«Åà«ÕÂÊ |
| ¨Ø´¹éÓ¤éÒ§ : | 13.4 | ͧÈÒà«Åà«ÕÂÊ |
| ¤ÇÒÁ¡´ÍÒ¡ÒÈ : | 1017.4 | àΡ⵻ÒʤÒÅ |
| ½¹ÊÐÊÁ㹤Һ 24 ªÑèÇâÁ§ : | - | ÁÔÅÅÔàÁµÃ |
| ¤ÇÒÁª×é¹ÊÑÁ¾Ñ·¸ì (¤Ó¹Ç³) : | 62 | à»ÍÃìà«ç¹µì |
| ÅѡɳÐÍÒ¡ÒÈ : | ¿éÒËÅÑÇ |
| BBC 5 days forecast ¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ |
| ʶҹ·Õè : | ÃÐÂͧ | Çѹ·ÕèÃÒ§ҹ : | 11 ÁÕ¹Ò¤Á 2553 | àÇÅÒ : | 04:00 | ¹ÒÌÔ¡Ò |
| ¤ÇÒÁÊÙ§¢Í§àÁ¦ : | 2500 ËÃ×Í ÊÙ§¡ÇèÒ | àÁµÃ |
| ÅѡɳÐàÁ¦ : | ·éͧ¿éÒâ»Ãè§ | |
| ·ÑȹÇÔÊÑ : | 6 | ¡ÔâÅàÁµÃ |
| ¤ÇÒÁàÃçÇÅÁ : | 3.7 | ¡ÔâÅàÁµÃµèͪÑèÇâÁ§ |
| ·ÔÈÅÁ : | NNW | ÍØ³ËÀÙÁÔ : | 23.6 | ͧÈÒà«Åà«ÕÂÊ |
| ¨Ø´¹éÓ¤éÒ§ : | 18.2 | ͧÈÒà«Åà«ÕÂÊ |
| ¤ÇÒÁ¡´ÍÒ¡ÒÈ : | 1014.8 | àΡ⵻ÒʤÒÅ |
| ½¹ÊÐÊÁ㹤Һ 24 ªÑèÇâÁ§ : | - | ÁÔÅÅÔàÁµÃ |
| ¤ÇÒÁª×é¹ÊÑÁ¾Ñ·¸ì (¤Ó¹Ç³) : | 72 | à»ÍÃìà«ç¹µì |
| ÅѡɳÐÍÒ¡ÒÈ : | ËÁÍ¡¹éÓ¤éÒ§ |
| ʶҹ·Õè : | ªØÁ¾Ã | Çѹ·ÕèÃÒ§ҹ : | 11 ÁÕ¹Ò¤Á 2553 | àÇÅÒ : | 04:00 | ¹ÒÌÔ¡Ò |
| ¤ÇÒÁÊÙ§¢Í§àÁ¦ : | 300-600 | àÁµÃ |
| ÅѡɳÐàÁ¦ : | àÁ¦àµçÁ·éͧ¿éÒ | |
| ·ÑȹÇÔÊÑ : | 7 | ¡ÔâÅàÁµÃ |
| ¤ÇÒÁàÃçÇÅÁ : | 0 | ¡ÔâÅàÁµÃµèͪÑèÇâÁ§ |
| ·ÔÈÅÁ : | ÅÁʧº | ÍØ³ËÀÙÁÔ : | 24.7 | ͧÈÒà«Åà«ÕÂÊ |
| ¨Ø´¹éÓ¤éÒ§ : | 24.4 | ͧÈÒà«Åà«ÕÂÊ |
| ¤ÇÒÁ¡´ÍÒ¡ÒÈ : | 1014.1 | àΡ⵻ÒʤÒÅ |
| ½¹ÊÐÊÁ㹤Һ 24 ªÑèÇâÁ§ : | - | ÁÔÅÅÔàÁµÃ |
| ¤ÇÒÁª×é¹ÊÑÁ¾Ñ·¸ì (¤Ó¹Ç³) : | 98 | à»ÍÃìà«ç¹µì |
| ÅѡɳÐÍÒ¡ÒÈ : | ½¹¸ÃÃÁ´Òµ¡µèÍà¹×èͧ¢¹Ò´àºÒ |
| BBC 5 days forecast ªØÁ¾Ã |
![]() ![]() ![]() ![]() |



